table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:.94em;margin:1.2em 0}th{text-align:left;padding:.5em .6em;background:#222;color:#fff}td{border-bottom:1px solid #e5e5e5;padding:.45em .6em}blockquote{border-left:4px solid #888;padding-left:1em}
Comprar la vivienda media en España sale hoy por 211.879 €, lo que supone una hipoteca de 169.504 € y una cuota de unos 795 € al mes a treinta años. Antes de esa cuota hay que tener ahorrados 42.376 € de entrada, más los impuestos y gastos de la compra.
De dónde sale cada número
El precio es el que consta en las escrituras del Consejo General del Notariado. El tipo de interés parte del Euríbor a doce meses del 2026-07-01, que estaba en el 2,855 % según el Banco Central Europeo, y le sumamos 1,00 puntos como supuesto de trabajo. No es una oferta ni una media de mercado: es un supuesto declarado para que cualquiera pueda rehacer la cuenta. El plazo es de 30 años y se financia el 80 % del precio.
Lo que hace falta para comprar, provincia a provincia
Cuota mensual a 30 años y ahorro necesario para la entrada del 19 %. Los impuestos y los gastos de notaría y registro van aparte y cambian mucho de una comunidad a otra.
| Provincia | Precio medio de escritura | Hipoteca al 80 % | Cuota estimada | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Illes Balears | 390.002 € | 312.002 € | 1.464 €/mes | 78.000 € |
| Madrid | 365.575 € | 292.460 € | 1.372 €/mes | 73.115 € |
| Málaga | 334.483 € | 267.586 € | 1.255 €/mes | 66.897 € |
| Gipuzkoa | 303.136 € | 242.509 € | 1.138 €/mes | 60.627 € |
| Bizkaia | 263.961 € | 211.169 € | 991 €/mes | 52.792 € |
| Barcelona | 261.918 € | 209.534 € | 983 €/mes | 52.384 € |
| Araba/Álava | 224.461 € | 179.569 € | 842 €/mes | 44.892 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 209.081 € | 167.265 € | 785 €/mes | 41.816 € |
| Navarra | 208.594 € | 166.875 € | 783 €/mes | 41.719 € |
| Girona | 197.644 € | 158.115 € | 742 €/mes | 39.529 € |
| Cantabria | 194.324 € | 155.459 € | 729 €/mes | 38.865 € |
| Palmas (Las) | 185.977 € | 148.782 € | 698 €/mes | 37.195 € |
| Cáceres | 106.709 € | 85.367 € | 400 €/mes | 21.342 € |
| León | 106.129 € | 84.903 € | 398 €/mes | 21.226 € |
| Palencia | 102.493 € | 81.994 € | 385 €/mes | 20.499 € |
| Badajoz | 101.290 € | 81.032 € | 380 €/mes | 20.258 € |
| Zamora | 95.418 € | 76.334 € | 358 €/mes | 19.084 € |
| Ávila | 95.383 € | 76.306 € | 358 €/mes | 19.077 € |
| Jaén | 88.381 € | 70.705 € | 332 €/mes | 17.676 € |
| Ciudad Real | 78.400 € | 62.720 € | 294 €/mes | 15.680 € |
Qué mueve esta cuota
Medio punto de diferencia en el tipo cambia la cuota de la vivienda media en 49 € al mes, que a treinta años son 17.704 €. Por eso comparar entidades pesa tanto como negociar el precio del piso.
Cómo citar este informe
Colibrí Finances (2026). «Barómetro Colibrí de la hipoteca real — nº 1, agosto de 2026». https://colibrifinances.com/barometro-hipoteca-real-n1/
Los datos de partida son la estadística de compraventas ante notario del Consejo General del Notariado. La elaboración es de Colibrí Finances y se publica bajo licencia CC BY 4.0: puedes reutilizarla citando la procedencia. La serie completa está en Barómetro Colibrí de la hipoteca real.
