← Observatorio Hipotecario Colibrí
Precio real de venta en la provincia de Castellón (julio de 2026): mediana 648 €/m² sobre 119 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
Cuota orientativa 90 m²: 197 €/mes (80% a 30 años, 3,0%)| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Benicasim/Benicàssim | 2.769 €/m² | 249.210 € |
| Peníscola/Peñíscola | 2.014 €/m² | 181.260 € |
| Oropesa del Mar/Orpesa | 1.742 €/m² | 156.780 € |
| Cabanes | 1.740 €/m² | 156.600 € |
| Alcalà de Xivert | 1.593 €/m² | 143.370 € |
| la Pobla Tornesa | 1.514 €/m² | 136.260 € |
| Moncofa | 1.505 €/m² | 135.450 € |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.293 €/m² | 116.370 € |
| Sant Jordi/San Jorge | 1.266 €/m² | 113.940 € |
| Chodos/Xodos | 1.237 €/m² | 111.330 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| la Salzadella | 229 €/m² | 20.610 € |
| Olocau del Rey | 250 €/m² | 22.500 € |
| Todolella | 250 €/m² | 22.500 € |
| la Mata de Morella | 250 €/m² | 22.500 € |
| Forcall | 251 €/m² | 22.590 € |
| Ares del Maestrat | 269 €/m² | 24.210 € |
| Traiguera | 302 €/m² | 27.180 € |
| Barracas | 309 €/m² | 27.810 € |
| Xert | 329 €/m² | 29.610 € |
| Villafranca del Cid/Vilafranca | 340 €/m² | 30.600 € |
Mediana provincial: 648 €/m² sobre 119 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.