Precios reales de venta de vivienda por provincia y municipio en España (julio de 2026), elaborados a partir de datos del Consejo General del Notariado. Mediana: 607 €/m².
Datos del Notariado · julio de 2026 · 6011 municipios con dato| # | Provincia | Precio mediano | Cuota hipoteca 90 m²* | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 3.126 €/m² | 949 €/mes | 65 |
| 2 | Gipuzkoa | 2.196 €/m² | 667 €/mes | 84 |
| 3 | Bizkaia | 2.126 €/m² | 645 €/mes | 95 |
| 4 | Melilla | 1.777 €/m² | 539 €/mes | 1 |
| 5 | Girona | 1.690 €/m² | 513 €/mes | 191 |
| 6 | Las Palmas | 1.686 €/m² | 512 €/mes | 33 |
| 7 | Madrid | 1.613 €/m² | 490 €/mes | 177 |
| 8 | Ceuta | 1.610 €/m² | 489 €/mes | 1 |
| 9 | Barcelona | 1.534 €/m² | 466 €/mes | 278 |
| 10 | Santa Cruz de Tenerife | 1.492 €/m² | 453 €/mes | 51 |
| 11 | Álava | 1.139 €/m² | 346 €/mes | 49 |
| 12 | Cantabria | 1.043 €/m² | 317 €/mes | 98 |
| 13 | Cádiz | 1.036 €/m² | 314 €/mes | 44 |
| 14 | Alicante | 1.016 €/m² | 308 €/mes | 139 |
| 15 | Pontevedra | 952 €/m² | 289 €/mes | 59 |
| 16 | Tarragona | 935 €/m² | 284 €/mes | 168 |
| 17 | Málaga | 884 €/m² | 268 €/mes | 98 |
| 18 | Navarra | 843 €/m² | 256 €/mes | 195 |
| 19 | Asturias | 748 €/m² | 227 €/mes | 69 |
| 20 | Huesca | 716 €/m² | 217 €/mes | 118 |
| 21 | A Coruña | 708 €/m² | 215 €/mes | 91 |
| 22 | Sevilla | 701 €/m² | 213 €/mes | 103 |
| 23 | Valencia | 690 €/m² | 209 €/mes | 260 |
| 24 | Murcia | 672 €/m² | 204 €/mes | 44 |
| 25 | Castellón | 648 €/m² | 197 €/mes | 119 |
| 26 | Lleida | 638 €/m² | 194 €/mes | 186 |
| 27 | Huelva | 628 €/m² | 191 €/mes | 77 |
| 28 | Segovia | 622 €/m² | 189 €/mes | 114 |
| 29 | La Rioja | 570 €/m² | 173 €/mes | 111 |
| 30 | Almería | 558 €/m² | 169 €/mes | 95 |
| 31 | Granada | 523 €/m² | 159 €/mes | 158 |
| 32 | Toledo | 510 €/m² | 155 €/mes | 182 |
| 33 | Córdoba | 482 €/m² | 146 €/mes | 72 |
| 34 | Ávila | 479 €/m² | 145 €/mes | 167 |
| 35 | Lugo | 435 €/m² | 132 €/mes | 49 |
| 36 | Soria | 432 €/m² | 131 €/mes | 59 |
| 37 | Guadalajara | 428 €/m² | 130 €/mes | 185 |
| 38 | Burgos | 418 €/m² | 127 €/mes | 295 |
| 39 | Ourense | 416 €/m² | 126 €/mes | 58 |
| 40 | Valladolid | 413 €/m² | 125 €/mes | 105 |
| 41 | Jaén | 386 €/m² | 117 €/mes | 93 |
| 42 | Cáceres | 378 €/m² | 115 €/mes | 155 |
| 43 | Zaragoza | 356 €/m² | 108 €/mes | 162 |
| 44 | Albacete | 352 €/m² | 107 €/mes | 76 |
| 45 | Salamanca | 345 €/m² | 105 €/mes | 159 |
| 46 | Ciudad Real | 336 €/m² | 102 €/mes | 82 |
| 47 | Cuenca | 335 €/m² | 102 €/mes | 155 |
| 48 | León | 334 €/m² | 102 €/mes | 142 |
| 49 | Badajoz | 319 €/m² | 97 €/mes | 131 |
| 50 | Palencia | 290 €/m² | 88 €/mes | 118 |
| 51 | Teruel | 287 €/m² | 87 €/mes | 111 |
| 52 | Zamora | 237 €/m² | 72 €/mes | 84 |
*Cuota orientativa: vivienda de 90 m² al precio mediano, 80%% financiado a 30 años al 3,0%% (sistema francés). No es una oferta. Mediana de los municipios con dato de cada provincia. Elaboración propia a partir del Consejo General del Notariado (julio de 2026). Actualización trimestral.
Usamos el precio de venta REAL por m² que consta en las escrituras (Consejo General del Notariado), no precios de anuncio. Para cada municipio tomamos la mediana de sus códigos postales con dato; para cada provincia, la mediana de sus municipios. Cobertura: 6011 municipios.