← Observatorio Hipotecario Colibrí
Precio real de venta en la provincia de Albacete (julio de 2026): mediana 352 €/m² sobre 76 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
Cuota orientativa 90 m²: 107 €/mes (80% a 30 años, 3,0%)| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Albacete | 1.608 €/m² | 144.720 € |
| Villamalea | 683 €/m² | 61.470 € |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 680 €/m² | 61.200 € |
| Alcalá del Júcar | 676 €/m² | 60.840 € |
| Riópar | 629 €/m² | 56.610 € |
| Nerpio | 606 €/m² | 54.540 € |
| Almansa | 600 €/m² | 54.000 € |
| La Gineta | 581 €/m² | 52.290 € |
| Hoya-Gonzalo | 577 €/m² | 51.930 € |
| Motilleja | 559 €/m² | 50.310 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Montealegre del Castillo | 169 €/m² | 15.210 € |
| Bienservida | 184 €/m² | 16.560 € |
| Barrax | 188 €/m² | 16.920 € |
| Minaya | 198 €/m² | 17.820 € |
| Peñas de San Pedro | 202 €/m² | 18.180 € |
| Viveros | 206 €/m² | 18.540 € |
| Bogarra | 220 €/m² | 19.800 € |
| Pozo-Lorente | 220 €/m² | 19.800 € |
| Villavaliente | 220 €/m² | 19.800 € |
| Salobre | 237 €/m² | 21.330 € |
Mediana provincial: 352 €/m² sobre 76 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.