← Observatorio Hipotecario Colibrí
Precio real de venta en la provincia de Barcelona (julio de 2026): mediana 1.534 €/m² sobre 278 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
Cuota orientativa 90 m²: 466 €/mes (80% a 30 años, 3,0%)| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Esplugues de Llobregat | 4.860 €/m² | 437.400 € |
| Sant Cugat del Vallès | 4.845 €/m² | 436.050 € |
| Sant Just Desvern | 4.836 €/m² | 435.240 € |
| Barcelona | 4.585 €/m² | 412.650 € |
| Castelldefels | 3.892 €/m² | 350.280 € |
| Sitges | 3.826 €/m² | 344.340 € |
| Vilassar de Mar | 3.636 €/m² | 327.240 € |
| Teià | 3.509 €/m² | 315.810 € |
| Sant Joan Despí | 3.507 €/m² | 315.630 € |
| Sant Feliu de Llobregat | 3.387 €/m² | 304.830 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Cardona | 513 €/m² | 46.170 € |
| Calonge de Segarra | 601 €/m² | 54.090 € |
| Els Prats de Rei | 601 €/m² | 54.090 € |
| Sant Pere Sallavinera | 601 €/m² | 54.090 € |
| Vallbona d'Anoia | 613 €/m² | 55.170 € |
| Gaià | 634 €/m² | 57.060 € |
| Argençola | 646 €/m² | 58.140 € |
| Montmaneu | 646 €/m² | 58.140 € |
| Sant Feliu Sasserra | 657 €/m² | 59.130 € |
| Vilobí del Penedès | 657 €/m² | 59.130 € |
Mediana provincial: 1.534 €/m² sobre 278 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.