← Observatorio Hipotecario Colibrí
Precio real de venta en la provincia de Bizkaia (julio de 2026): mediana 2.126 €/m² sobre 95 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
Cuota orientativa 90 m²: 645 €/mes (80% a 30 años, 3,0%)| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Sopela | 4.266 €/m² | 383.940 € |
| Getxo | 4.186 €/m² | 376.740 € |
| Lekeitio | 3.992 €/m² | 359.280 € |
| Leioa | 3.659 €/m² | 329.310 € |
| Gorliz | 3.567 €/m² | 321.030 € |
| Urduliz | 3.408 €/m² | 306.720 € |
| Lemoiz | 3.292 €/m² | 296.280 € |
| Plentzia | 3.292 €/m² | 296.280 € |
| Mundaka | 3.277 €/m² | 294.930 € |
| Bakio | 3.220 €/m² | 289.800 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Forua | 696 €/m² | 62.640 € |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 730 €/m² | 65.700 € |
| Artzentales | 978 €/m² | 88.020 € |
| Galdames | 1.029 €/m² | 92.610 € |
| Zeanuri | 1.032 €/m² | 92.880 € |
| Gatika | 1.063 €/m² | 95.670 € |
| Abadiño | 1.078 €/m² | 97.020 € |
| Muxika | 1.133 €/m² | 101.970 € |
| Etxebarria | 1.174 €/m² | 105.660 € |
| Trucios-Turtzioz | 1.191 €/m² | 107.190 € |
Mediana provincial: 2.126 €/m² sobre 95 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.