← Observatorio Hipotecario Colibrí
Precio real de venta en la provincia de Illes Balears (julio de 2026): mediana 3.126 €/m² sobre 65 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
Cuota orientativa 90 m²: 949 €/mes (80% a 30 años, 3,0%)| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Deià | 7.672 €/m² | 690.480 € |
| Sóller | 7.159 €/m² | 644.310 € |
| Formentera | 6.965 €/m² | 626.850 € |
| Andratx | 6.365 €/m² | 572.850 € |
| Calvià | 6.196 €/m² | 557.640 € |
| Fornalutx | 6.195 €/m² | 557.550 € |
| Sant Josep de sa Talaia | 6.124 €/m² | 551.160 € |
| Santa Eulària des Riu | 6.022 €/m² | 541.980 € |
| Sant Antoni de Portmany | 5.653 €/m² | 508.770 € |
| Eivissa | 5.653 €/m² | 508.770 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Lloret de Vistalegre | 1.094 €/m² | 98.460 € |
| Vilafranca de Bonany | 1.471 €/m² | 132.390 € |
| Pobla, Sa | 1.692 €/m² | 152.280 € |
| Montuïri | 1.779 €/m² | 160.110 € |
| Santa Eugènia | 1.780 €/m² | 160.200 € |
| Algaida | 1.784 €/m² | 160.560 € |
| Lloseta | 1.814 €/m² | 163.260 € |
| Costitx | 1.926 €/m² | 173.340 € |
| Ferreries | 1.932 €/m² | 173.880 € |
| Porreres | 2.065 €/m² | 185.850 € |
Mediana provincial: 3.126 €/m² sobre 65 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.