← Observatorio Hipotecario Colibrí
Precio real de venta en la provincia de Lleida (julio de 2026): mediana 638 €/m² sobre 186 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
Cuota orientativa 90 m²: 194 €/mes (80% a 30 años, 3,0%)| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Naut Aran | 4.900 €/m² | 441.000 € |
| Prullans | 3.630 €/m² | 326.700 € |
| Vielha e Mijaran | 3.315 €/m² | 298.350 € |
| Prats i Sansor | 2.981 €/m² | 268.290 € |
| Riu de Cerdanya | 2.981 €/m² | 268.290 € |
| La Vall de Boí | 2.187 €/m² | 196.830 € |
| Bellver de Cerdanya | 2.025 €/m² | 182.250 € |
| Esterri d'Àneu | 1.897 €/m² | 170.730 € |
| Montellà i Martinet | 1.868 €/m² | 168.120 € |
| Castell de Mur | 1.754 €/m² | 157.860 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| La Floresta | 81 €/m² | 7.290 € |
| Algerri | 190 €/m² | 17.100 € |
| Torrebesses | 197 €/m² | 17.730 € |
| Montgai | 211 €/m² | 18.990 € |
| Sidamon | 231 €/m² | 20.790 € |
| Els Plans de Sió | 249 €/m² | 22.410 € |
| Alòs de Balaguer | 280 €/m² | 25.200 € |
| Cubells | 280 €/m² | 25.200 € |
| Foradada | 280 €/m² | 25.200 € |
| Soses | 301 €/m² | 27.090 € |
Mediana provincial: 638 €/m² sobre 186 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.