← Observatorio Hipotecario Colibrí
Precio real de venta en la provincia de Murcia (julio de 2026): mediana 672 €/m² sobre 44 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
Cuota orientativa 90 m²: 204 €/mes (80% a 30 años, 3,0%)| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Los Alcázares | 2.148 €/m² | 193.320 € |
| San Javier | 1.861 €/m² | 167.490 € |
| San Pedro del Pinatar | 1.763 €/m² | 158.670 € |
| Murcia | 1.640 €/m² | 147.600 € |
| Torre-Pacheco | 1.448 €/m² | 130.320 € |
| Águilas | 1.424 €/m² | 128.160 € |
| Cartagena | 1.345 €/m² | 121.050 € |
| Mazarrón | 1.306 €/m² | 117.540 € |
| Alhama de Murcia | 1.227 €/m² | 110.430 € |
| Molina de Segura | 1.179 €/m² | 106.110 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Albudeite | 313 €/m² | 28.170 € |
| Pliego | 321 €/m² | 28.890 € |
| Las Torres de Cotillas | 367 €/m² | 33.030 € |
| Bullas | 388 €/m² | 34.920 € |
| Ulea | 433 €/m² | 38.970 € |
| Moratalla | 444 €/m² | 39.960 € |
| Cehegín | 448 €/m² | 40.320 € |
| Librilla | 462 €/m² | 41.580 € |
| Ricote | 468 €/m² | 42.120 € |
| Aledo | 490 €/m² | 44.100 € |
Mediana provincial: 672 €/m² sobre 44 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.