← Observatorio Hipotecario Colibrí
Precio real de venta en la provincia de Ourense (julio de 2026): mediana 416 €/m² sobre 58 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
Cuota orientativa 90 m²: 126 €/mes (80% a 30 años, 3,0%)| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Ourense | 1.275 €/m² | 114.750 € |
| Barbadás | 1.041 €/m² | 93.690 € |
| Allariz | 1.011 €/m² | 90.990 € |
| Parada de Sil | 1.005 €/m² | 90.450 € |
| Esgos | 884 €/m² | 79.560 € |
| San Cibrao das Viñas | 788 €/m² | 70.920 € |
| Toén | 788 €/m² | 70.920 € |
| Castrelo de Miño | 758 €/m² | 68.220 € |
| O Pereiro de Aguiar | 756 €/m² | 68.040 € |
| A Pobra de Trives | 728 €/m² | 65.520 € |
Mediana provincial: 416 €/m² sobre 58 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.