En España la comparación honesta no es cuota contra alquiler: es cuota más comunidad, IBI y derramas contra el alquiler.
Cada mes pagas la hipoteca de tu casero. ¿Y si esa misma cuota pudiera ser tuya? En Colibrí Finances comparamos más de 20 bancos para conseguirte las mejores condiciones y te decimos, sin rodeos y gratis, si comprar en España está más cerca de lo que crees.
Nuestros propios númerosLo que declaramos al Banco de España. Como intermediario inscrito (E480) comunicamos cada semestre las hipotecas que firmaron nuestros clientes. En el primer semestre de 2026: 31 hipotecas por 5.595.500 € de capital (180.500 € de media). Cifras de nuestra propia declaración, actualizadas el 2026-10-25.
Si llevas años pagando alquiler en España, tienes algo que muchos compradores no tienen: la prueba de que puedes afrontar un pago mensual estable. En Colibrí Finances hacemos números contigo: revisamos tus ingresos y tus ahorros, calculamos qué cuota te encaja y buscamos entre más de 20 bancos el que te dé las mejores condiciones. Todo gratis, sin compromiso y te acompañamos hasta la firma.
Con datos del Notariado (octubre de 2026) de 3392 municipios en 50 provincias: la mediana más alta es la de Illes Balears (3.133 €/m²) y la más baja la de Badajoz (416 €/m²). Busca tu municipio abajo para ver su guía con su precio.
Mediana del precio por m² de los municipios con dato propio del Notariado (octubre de 2026). Es la mediana de sus municipios, no el precio medio de la provincia.
| Provincia | Municipios con dato | Mediana | El más caro | El más barato |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 153 | 1.930 €/m² | Madrid (5.332 €/m²) | Fuentidueña de Tajo (536 €/m²) |
| Alicante | 116 | 1.087 €/m² | Jávea/Xàbia (3.703 €/m²) | Beneixama (339 €/m²) |
| Barcelona | 245 | 1.882 €/m² | Sitges (5.450 €/m²) | La Quar (511 €/m²) |
| Valencia | 218 | 870 €/m² | Alboraia/Alboraya (3.193 €/m²) | Cortes de Pallás (322 €/m²) |
| Toledo | 130 | 685 €/m² | Toledo (1.694 €/m²) | Orgaz (304 €/m²) |
| Girona | 118 | 1.946 €/m² | Cadaqués (6.722 €/m²) | Forallac (191 €/m²) |
| Navarra | 111 | 1.224 €/m² | Huarte/Uharte (3.493 €/m²) | Urdiain (383 €/m²) |
| Tarragona | 101 | 1.184 €/m² | Castellvell del Camp (3.120 €/m²) | Batea (313 €/m²) |
| Granada | 100 | 726 €/m² | Almuñécar (2.567 €/m²) | Quéntar (184 €/m²) |
| Lleida | 94 | 1.056 €/m² | Naut Aran (5.960 €/m²) | Vilanova de Bellpuig (301 €/m²) |
| Bizkaia | 85 | 2.375 €/m² | Getxo (4.403 €/m²) | Karrantza Harana/Valle de Carranza (999 €/m²) |
| Sevilla | 80 | 888 €/m² | Tomares (2.444 €/m²) | Pedrera (302 €/m²) |
| Castellón | 75 | 752 €/m² | Benicasim/Benicàssim (3.004 €/m²) | Xert (282 €/m²) |
| Gipuzkoa | 75 | 2.400 €/m² | Donostia/San Sebastián (6.543 €/m²) | Leintz-Gatzaga (868 €/m²) |
| Burgos | 74 | 1.075 €/m² | Burgos (1.950 €/m²) | Cerezo de Río Tirón (312 €/m²) |
| La Rioja | 74 | 816 €/m² | Ezcaray (1.775 €/m²) | Cervera del Río Alhama (283 €/m²) |
| Guadalajara | 72 | 914 €/m² | Valdenuño Fernández (1.939 €/m²) | Auñón (222 €/m²) |
| Málaga | 72 | 1.154 €/m² | Marbella (4.543 €/m²) | Benaoján (358 €/m²) |
| Cantabria | 70 | 1.676 €/m² | Ribamontán al Mar (3.292 €/m²) | Valderredible (354 €/m²) |
| A Coruña | 64 | 1.117 €/m² | A Coruña (2.890 €/m²) | Mañón (412 €/m²) |
| Zaragoza | 63 | 724 €/m² | Zaragoza (2.158 €/m²) | El Frasno (170 €/m²) |
| Almería | 62 | 721 €/m² | Mojácar (2.355 €/m²) | Abla (347 €/m²) |
| Jaén | 58 | 556 €/m² | Jaén (1.323 €/m²) | Ibros (197 €/m²) |
| Salamanca | 58 | 649 €/m² | Salamanca (1.834 €/m²) | San Pelayo de Guareña (228 €/m²) |
| Badajoz | 57 | 416 €/m² | Badajoz (1.473 €/m²) | Cabeza del Buey (276 €/m²) |
| Illes Balears | 57 | 3.133 €/m² | Formentera (6.558 €/m²) | Santa Eugènia (1.554 €/m²) |
| Asturias | 56 | 1.056 €/m² | Caravia (2.790 €/m²) | Degaña (379 €/m²) |
| Cáceres | 54 | 468 €/m² | Cáceres (1.241 €/m²) | Toril (218 €/m²) |
| Córdoba | 52 | 608 €/m² | Córdoba (1.705 €/m²) | Santa Eufemia (118 €/m²) |
| Huesca | 50 | 1.264 €/m² | Sallent de Gállego (3.486 €/m²) | Gurrea de Gállego (263 €/m²) |
| Huelva | 48 | 760 €/m² | Punta Umbría (1.918 €/m²) | Puebla de Guzmán (453 €/m²) |
| Pontevedra | 47 | 1.421 €/m² | Sanxenxo (2.777 €/m²) | Vila de Cruces (505 €/m²) |
| León | 46 | 592 €/m² | León (1.524 €/m²) | Sabero (239 €/m²) |
| Santa Cruz de Tenerife | 46 | 1.941 €/m² | Guía de Isora (4.434 €/m²) | Vallehermoso (689 €/m²) |
| Ávila | 42 | 670 €/m² | Ávila (1.628 €/m²) | San Juan del Molinillo (326 €/m²) |
| Cádiz | 41 | 1.161 €/m² | Tarifa (3.332 €/m²) | Algar (469 €/m²) |
| Murcia | 41 | 848 €/m² | Los Alcázares (2.075 €/m²) | Campos del Río (245 €/m²) |
| Ciudad Real | 39 | 494 €/m² | Ciudad Real (1.226 €/m²) | Viso del Marqués (201 €/m²) |
| Lugo | 38 | 578 €/m² | Foz (1.570 €/m²) | Becerreá (245 €/m²) |
| Segovia | 38 | 966 €/m² | Segovia (2.116 €/m²) | Samboal (281 €/m²) |
| Albacete | 34 | 470 €/m² | Albacete (1.582 €/m²) | Liétor (176 €/m²) |
| Álava | 33 | 1.065 €/m² | Vitoria-Gasteiz (2.807 €/m²) | Lantarón (600 €/m²) |
| Valladolid | 32 | 942 €/m² | Valladolid (1.835 €/m²) | Nava del Rey (345 €/m²) |
| Las Palmas | 31 | 1.836 €/m² | Mogán (4.245 €/m²) | La Aldea de San Nicolás (764 €/m²) |
| Palencia | 31 | 564 €/m² | Palencia (1.320 €/m²) | Villaherreros (152 €/m²) |
| Cuenca | 30 | 580 €/m² | Cuenca (1.595 €/m²) | El Valle de Altomira (224 €/m²) |
| Teruel | 29 | 605 €/m² | Teruel (1.476 €/m²) | Martín del Río (227 €/m²) |
| Ourense | 18 | 646 €/m² | Ourense (1.420 €/m²) | Carballeda de Valdeorras (209 €/m²) |
| Zamora | 17 | 587 €/m² | Zamora (1.091 €/m²) | Alcañices (277 €/m²) |
| Soria | 15 | 750 €/m² | Soria (1.785 €/m²) | Arcos de Jalón (481 €/m²) |
Colibrí Finances es una marca de Pisok Nuevo Hogar S.L. (CIF B55451223), intermediario de crédito inmobiliario inscrito en el Registro del Banco de España con el número E480 (Ley 5/2019). Trabajamos con más de veinte bancos y negociamos por ti.
Cuéntanos lo que pagas de alquiler y dónde quieres comprar. Te hacemos un estudio y una pretasación sin coste para que sepas cuánto podrías pagar de hipoteca. Sin letra pequeña.
Escríbenos por WhatsApp¿Te ha quedado alguna duda de esta guía? Pregúntanos por WhatsApp, te contestamos gratis.
Tus datos están protegidos y no se comparten con terceros.
Depende de lo que pagues de alquiler y del precio de la vivienda que busques. En nuestro estudio gratuito te lo comparamos con números reales para que decidas con datos, no con corazonadas.
Como referencia, conviene tener alrededor del 20% del precio para la entrada más un 10-12% para impuestos y gastos. En Colibrí revisamos tu caso concreto y buscamos entre más de 20 bancos opciones de financiación más alta si tu perfil lo permite.
Nada. El estudio y la pretasación son gratis y sin compromiso. Te acompañamos hasta la firma, así que trabajamos para conseguirte de verdad las mejores condiciones en España. Si no te compensa, te lo diremos con toda la honestidad.
Desde que nos das los datos hasta la firma suelen pasar entre 4 y 8 semanas, según el banco y la documentación. Nosotros nos encargamos de comparar ofertas, negociar y prepararte el papeleo para que tú solo tengas que buscar tu casa en España tranquilo.
Ninguno. El estudio y la comparativa son gratuitos. Puedes recibir nuestras propuestas, compararlas con tu propio banco y decir que no.
El estudio es gratuito. Nuestros honorarios como intermediario solo se cobran si firmas la hipoteca que te conseguimos, y te los decimos por escrito antes de que decidas.
No, y desconfía de quien lo prometa. Lo que hacemos es presentar tu caso bien preparado a los bancos que mejor encajan con tu perfil y negociar las condiciones.